36 366050.637 1162041.356 796.63 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
37 366053.724 1162041.585 796.69 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
38 366050.876 1162049.618 796.99 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
39 366050.518 1162049.624 797.01 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
40 366053.960 1162049.606 797.41 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
41 366060.819 1162049.270 797.21 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
42 366065.189 1162049.699 797.48 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
43 366066.332 1162040.737 797.11 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
44 366060.566 1162041.298 796.88 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
45 366067.067 1162040.169 797.27 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
46 366067.590 1162047.429 797.53 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
47 366067.651 1162049.735 797.77 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
48 366065.446 1162052.331 797.65 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
49 366067.775 1162055.791 798.18 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
50 366067.014 1162055.947 798.11 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
51 366061.570 1162054.644 797.65 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
52 366056.789 1162055.047 797.50 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
53 366050.532 1162055.370 797.32 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
54 366050.580 1162060.950 797.83 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
55 366054.752 1162060.836 797.70 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
56 366060.008 1162060.471 797.60 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
57 366064.310 1162061.406 797.77 0.00 6080 ; vstupná šachta
58 366067.400 1162060.549 798.31 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
59 366067.043 1162064.352 798.10 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
60 366067.446 1162064.400 798.44 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
61 366056.933 1162062.828 797.60 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
62 366062.223 1162064.570 797.60 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
63 366057.679 1162064.714 797.47 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
64 366053.971 1162065.242 797.63 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
65 366051.702 1162064.881 797.61 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
66 366050.614 1162065.604 797.92 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
67 366056.640 1162070.401 797.26 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
68 366054.076 1162073.907 797.10 0.00 6200 ; kanalizačná šachta
69 366050.665 1162073.541 796.86 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
70 366050.390 1162076.317 796.73 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
71 366047.758 1162076.913 796.60 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
72 366037.787 1162074.916 796.01 0.00 6010 ; stožiar bez rozlíšenia, strešník
73 366048.811 1162081.714 796.68 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
74 366058.828 1162082.609 797.29 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
75 366059.267 1162077.972 797.31 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
76 366058.406 1162077.153 797.30 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
77 366058.382 1162075.376 797.19 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
78 366058.120 1162075.373 797.17 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
79 366070.433 1162083.724 798.03 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
80 366067.325 1162078.684 797.85 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
81 366066.907 1162077.828 797.90 0.00 6010 ; stožiar bez rozlíšenia, strešník
82 366067.472 1162077.327 797.98 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
83 366067.412 1162075.516 798.13 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
84 366067.562 1162074.976 798.22 0.00 XXXXX ; podrobný bod polohopisu
blagFGK
·
·
5 min čítanie

Zdieľať článok


Leave a Reply