pokus odber

·

·

5 min čítanie

    38  366050.876 1162049.618   796.99     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    39  366050.518 1162049.624   797.01     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    40  366053.960 1162049.606   797.41     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    41  366060.819 1162049.270   797.21     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    42  366065.189 1162049.699   797.48     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    43  366066.332 1162040.737   797.11     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    44  366060.566 1162041.298   796.88     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    45  366067.067 1162040.169   797.27     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    46  366067.590 1162047.429   797.53     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    47  366067.651 1162049.735   797.77     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    48  366065.446 1162052.331   797.65     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    49  366067.775 1162055.791   798.18     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    50  366067.014 1162055.947   798.11     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    51  366061.570 1162054.644   797.65     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    52  366056.789 1162055.047   797.50     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    53  366050.532 1162055.370   797.32     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    54  366050.580 1162060.950   797.83     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    55  366054.752 1162060.836   797.70     0.00    XXXXX ; podrobný bod polohopisu
    56  366060.008 1162060.47

Zdieľať článok

Ing. Matis Avatar

Napísal/a

Súvisiace články

Komentáre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *